Beschreibung
AUSSTATTUNGSMERKMALE DER MASTEN
- NeilPrydes "Progressive Flex" Biegekurve
- Mastdurchmesser liegt genau zwischen den Durchmessern von X3 und X9, normale Wandstärke
- Konstruktionsweise: Filament Winding
- Carbonanteil: 50%-100% (längenabhängig)
- Dieser Mast eignet sich für diejenigen, die einen High Performance Mast suchen, der bei allen Bedingungen hervorragend zu allen NeilPryde Segeln passt.
| MASTEN | LÄNGE/CM | IMCS | GEWICHT/KG | CARBONANTEIL | OBERFLÄCHE | BAG | |
| X6 WAVE 370 | 370 | 16 | 1.90 | 50% | Semi Gloss | Silber Tarpee | |
| X6 WAVE 400 | 400 | 19 | 1.95 | 55% | Semi Gloss | Silber Tarpee | |
| X6 WAVE 430 | 430 | 21 | 2.00 | 65% | Semi Gloss | Silber Tarpee | |
| X6 460 | 460 | 25 | 2.00 | 80% | Semi Gloss | Silber Tarpee | |
| X6 490 | 490 | 29 | 2.20 | 90% | Semi Gloss | Silber Tarpee | |
| X6 520 | 520 | 32 | 2.40 | 100% | Semi Gloss | Silber Tarpee | |
| X6 550 | 550 | 36 | 2.75 | 100% | Semi Gloss | Silber Tarpee |




